|
|
|
||
|
|
☆ オール電化! 閑静な住宅街!! ☆ | |||
価格 | 1098万円(税込) | 地籍 | 166.77㎡(50.44坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 4439 |
☆ 築6年の美邸! 生活利便!! ☆ | |||
価格 | 1328万円(税込) | 地籍 | 176.04㎡(53.25坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 4454 |
☆ 内外装リフォーム! 日当たり良好!! ☆ | |||
価格 | 1341万円(税込) | 地籍 | 184.34㎡(55.76坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 4455 |
☆ オール電化! サンルーム付!! ☆ | |||
価格 | 1698万円(税込) | 地籍 | 237.16㎡(71.74坪) |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 物件No | 4452 |
☆ リフォーム住宅! 閑静な住宅地!! ☆ | |||
価格 | 1828万円(税込) | 地籍 | 245.89㎡(74.38坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 4456 |
☆ 内外装リフォーム! 収納スペースも充実!! ☆ | |||
価格 | 1998万円(税込) | 地籍 | 287.06㎡(86.84坪) |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S | 物件No | 4451 |
☆ リフォーム住宅! 生活利便!! ☆ | |||
価格 | 2098万円(税込) | 地籍 | 199.46㎡(60.33坪) |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 物件No | 4458 |
☆ セキスイハイム施工! 太陽光パネル搭載!! ☆ | |||
価格 | 2100万円(税込) | 地籍 | 280.60㎡(84.88坪) |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 物件No | 4459 |
☆ リフォーム済! 築6年の美邸! 生活利便!! ☆ | |||
価格 | 2298万円(税込) | 地籍 | 130.95㎡(39.61坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 4453 |
☆ 内外装リフォーム! 耐震補強工事済!! ☆ | |||
価格 | 2298万円(税込) | 地籍 | 214.87㎡(64.99坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 4457 |
☆ LDKエアコン+家具・家電付き! オール電化!! ☆ | |||
価格 | 2300万円(税込) | 地籍 | 203.39㎡(61.52坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 4444 |
☆ 築浅! 収納スペース充実!! ☆ | |||
価格 | 2320万円(税込) | 地籍 | 208.51㎡(63.07坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 4449 |
☆ LDKエアコン+家具・家電付き! 宇部新川駅近!! ☆ | |||
価格 | 3190万円(税込) | 地籍 | 218.36㎡(66.05坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 4446 |
☆ 2世帯住宅可! 敷地約171坪! リノベーション物件!! ☆ | |||
価格 | 6980万円(税込) | 地籍 | 567.26㎡(171.59坪) |
---|---|---|---|
間取り | 6LLDDKK | 物件No | 4442 |
☆ トライアル近い! 建築条件なし!! ☆ | |||
価格 | 300万円 | 地籍 | 184.44㎡(約55.79坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5162 |
☆ 厚南小学校近! 建築条件なし!! ☆ | |||
価格 | 395万円 | 地籍 | 193.00㎡(約58坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5165 |
☆ 建築条件なし!神原小学校区!! ☆ | |||
価格 | 580万円 | 地籍 | 168.29㎡(50.91坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5178 |
☆ 閑静な住宅街! 建築条件なし!! ☆ | |||
価格 | 590万円 | 地籍 | 245.49㎡(74.26坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画(全3区画) | 物件No | 5172 |
☆ 角地!閑静な住宅街!建築条件なし!! ☆ | |||
価格 | 640万円 | 地籍 | 221.10㎡(66.88坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5179 |
☆ 建築条件なし!藤山小学校区!! ☆ | |||
価格 | 698万円 | 地籍 | 264.83㎡(80.11坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5176 |
☆ 上宇部小校区!建築条件なし!! ☆ | |||
価格 | 1300万円 | 地籍 | 531.00㎡(160.62坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5182 |
☆ 敷地面積約184坪!解体更地渡し!! ☆ | |||
価格 | 1850万円 | 地籍 | 608.82㎡(184.16坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5181 |
☆ 須恵小校区! 建築条件なし! ☆ | |||
価格 | 2800万円 | 地籍 | 781.00㎡(236.25坪) |
---|---|---|---|
区画 | 1区画 | 物件No | 5180 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1880万円(税込) | 地籍 | 194.00㎡(58.68坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6334 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1880万円(税込) | 地籍 | 201.70㎡(61.01坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6337 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1880万円(税込) | 地籍 | 306.34㎡(92.66坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6473 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1898万円(税込) | 地籍 | 210.00㎡(63.53坪) ※私道持分有 |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK+WIC | 物件No | 6400 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1980万円(税込) | 地籍 | 169.97㎡(51.41坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6385 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1980万円(税込) | 地籍 | 166.69㎡(50.42坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6409 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1980万円(税込) | 地籍 | 175.84㎡(53.19坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+畳コーナー | 物件No | 6456 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1980万円(税込) | 地籍 | 288.79㎡(87.35坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6474 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1988万円(税込) | 地籍 | 195.32㎡(59.08坪) (セットバック部分 約3.53㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6481 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1988万円(税込) | 地籍 | 153.85㎡(46.54坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6513 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 1998万円(税込) | 地籍 | 193.96㎡(58.67坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC +畳コーナー |
物件No | 6501 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2050万円(税込) | 地籍 | 209.99㎡(63.52坪) ※私道持分有 |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK+WIC | 物件No | 6401 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 254.22㎡(76.90坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 物件No | 6485 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 190.89㎡(57.74坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 7853 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 199.60㎡(60.38坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6357 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 231.01㎡(69.88坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+WIC | 物件No | 6391 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 151.49㎡(45.82坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6410 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2080万円(税込) | 地籍 | 149.59㎡(45.25坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6415 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2088万円(税込) | 地籍 | 225.94㎡(68.34坪) (セットバック部分 約3.26㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6482 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2100万円(税込) | 地籍 | 213.02㎡(64.43坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+WIC | 物件No | 6500 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 192.77㎡(58.31坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6309 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 217.63㎡(65.83坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6320 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 223.40㎡(67.57坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6358 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 181.42㎡(54.88坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6383 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 176.66㎡(53.40坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+ テレワークルーム |
物件No | 6393 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 198.36㎡(60.00坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6398 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 168.38㎡(50.93坪) (他に共有地約144.11㎡ 持分1/3有) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6412 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 217.20㎡(65.70坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6457 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 223.03㎡(67.46坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+WIC | 物件No | 6466 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2180万円(税込) | 地籍 | 204.08㎡(61.73坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK+WIC | 物件No | 6468 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2188万円(税込) | 地籍 | 239.93㎡(72.57坪) (セットバック面積 約2.93㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6479 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2188万円(税込) | 地籍 | 204.45㎡(61.84坪) (別途共有通路 約62.18㎡ 持分1/2有) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6492 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2188万円(税込) | 地籍 | 159.99㎡(48.39坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6503 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2188万円(税込) | 地籍 | 177.33㎡(53.64坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6512 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2230万円(税込) | 地籍 | 155.44㎡(47.02坪) (共有道路約38.62㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6450 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 214.27㎡(64.81坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6323 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 241.04㎡(72.91坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6384 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 178.00㎡(53.84坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6394 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 188.31㎡(56.96坪) (他に共有地約144.11㎡ 持分1/3有) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6411 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 181.17㎡(54.80坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6487 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2280万円(税込) | 地籍 | 200.28㎡(60.58坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6510 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2288万円(税込) | 地籍 | 189.88㎡(57.43坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6511 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2350万円(税込) | 地籍 | 167.78㎡(50.75坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6486 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 152.68㎡(46.18坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+畳コーナー | 物件No | 6182 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 217.00㎡(65.64坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6321 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 218.38㎡(66.06坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6322 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 227.08㎡(68.69坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6392 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 177.73㎡(53.76坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6471 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 186.08㎡(56.28坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6488 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 212.23㎡(64.20坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK+WIC | 物件No | 6494 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 185.74㎡(56.18坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+テレワークルーム | 物件No | 6508 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2380万円(税込) | 地籍 | 178.61㎡(54.03坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6509 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2388万円(税込) | 地籍 | 271.13㎡(82.01坪) (セットバック面積 約5.61㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6480 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2388万円(税込) | 地籍 | 173.31㎡(52.42坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S+畳コーナー | 物件No | 6504 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2430万円(税込) | 地籍 | 215.04㎡(65.05坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6324 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2470万円(税込) | 地籍 | 222.54㎡(67.31坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6325 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2480万円(税込) | 地籍 | 183.32㎡(55.45坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6502 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2480万円(税込) | 地籍 | 147.79㎡(44.7坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6514 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2498万円(税込) | 地籍 | 202.93㎡(61.38坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6360 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2499万円(税込) | 地籍 | 146.66㎡(44.36坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6447 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2580万円(税込) | 地籍 | 223.29㎡(67.55坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+WIC | 物件No | 6427 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2580万円(税込) | 地籍 | 213.25㎡(64.51坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+WIC | 物件No | 6428 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2580万円(税込) | 地籍 | 197.75㎡(59.81坪) (共有道路約47.07㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6453 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2580万円(税込) | 地籍 | 293.00㎡(88.63坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6469 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2580万円(税込) | 地籍 | 111.72㎡(33.79坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6495 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2598万円(税込) | 地籍 | 202.80㎡(61.34坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6361 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2680万円(税込) | 地籍 | 134.52㎡(40.69坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6458 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2680万円(税込) | 地籍 | 146.71㎡(44.37坪) (路地上部(共用道路) 約32.28㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6470 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2780万円(税込) | 地籍 | 127.39㎡(38.53坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6408 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2780万円(税込) | 地籍 | 200.36㎡(60.60坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6506 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2780万円(税込) | 地籍 | 183.06㎡(55.37坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6507 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2798万円(税込) | 地籍 | 211.63㎡(64.01坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6364 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2798万円(税込) | 地籍 | 216.38㎡(65.45坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6370 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2799万円(税込) | 地籍 | 212.16㎡(64.17坪) 路地状部(共有道路) 約37.34㎡含む |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6499 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2880万円(税込) | 地籍 | 217.97㎡(65.93坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6430 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2880万円(税込) | 地籍 | 220.43㎡(66.68坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6431 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2880万円(税込) | 地籍 | 207.43㎡(62.66坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6433 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2898万円(税込) | 地籍 | 256.37㎡(77.55坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6366 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2898万円(税込) | 地籍 | 131.22㎡(39.69坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6439 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 2950万円(税込) | 地籍 | 220.39㎡(66.67坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6429 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2980万円(税込) | 地籍 | 126.75㎡(38.34坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6460 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2980万円(税込) | 地籍 | 170.96㎡(51.71坪) (路地状部(共用道路) 約29.10㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6477 |
☆ リビングエアコン+食洗機+網戸+シャッター+浴室乾燥機 +カーテンレール+浄水器付き!! ☆ |
|||
価格 | 2998万円(税込) | 地籍 | 224.20㎡(67.82坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6369 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2999万円(税込) | 地籍 | 183.91㎡(55.63坪) 路地状部(共有道路) 約6.85㎡含む |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6497 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 2999万円(税込) | 地籍 | 280.59㎡(84.87坪) 路地状部(共有道路) 約41.83㎡含む |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6498 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3080万円(税込) | 地籍 | 123.13㎡(37.24坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6440 |
☆ リビングエアコン プレゼント! ☆ | |||
価格 | 3180万円(税込) | 地籍 | 262.19㎡(79.31坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+WIC | 物件No | 6426 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3180万円(税込) | 地籍 | 155.59㎡(47.06坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+テレワークルーム | 物件No | 6489 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3180万円(税込) | 地籍 | 155.77㎡(47.12坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6490 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3280万円(税込) | 地籍 | 211.14㎡(63.86坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6448 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3280万円(税込) | 地籍 | 180.66㎡(54.64坪) (路地状部(共用道路) 約30.29㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6478 |
☆ 太陽光パネル搭載! ZEH水準省エネ住宅!! ☆ | |||
価格 | 3300万円(税込) | 地籍 | 233.63㎡(70.67坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+畳コーナー | 物件No | 6420 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3380万円(税込) | 地籍 | 211.85㎡(64.08坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6438 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3380万円(税込) | 地籍 | 152.38㎡(46.09坪) (路地状部(共用道路) 約8.95㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6476 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3480万円(税込) | 地籍 | 199.11㎡(60.23坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6421 |
☆ 屋根一体型太陽光パネル搭載!長期優良住宅!! ☆ | |||
価格 | 3630万円(税込) | 地籍 | 218.9㎡(66.21坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | 物件No | 6464 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3690万円(税込) | 地籍 | 98.02㎡(29.65坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S | 物件No | 6449 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3880万円(税込) | 地籍 | 123.02㎡(37.21坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6465 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3899万円(税込) | 地籍 | 92.22㎡(27.89坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 物件No | 6496 |
☆ 今ならエアコン1台サービス!! ☆ | |||
価格 | 3980万円(税込) | 地籍 | 110.16㎡(33.32坪) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 物件No | 6442 |
|
|